| Voertuigparameters
| Model | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Emissienorm | Euro 3 | |
| Stroom | 115 kW | |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving | |
| Wielbasis | 3800 mm | |
| Structuur | Dubbele cabine | |
| Stoelconfiguratie | 2+3 | |
| Tankinhoud | 3000 kg water + 900 kg schuim | |
| Vuur pomp
| Vuur pomp | CB10/30 normale druk brandbluspomp |
| Stroom | 30l/sec | |
| Druk | 1,0MPA | |
| Plaats | Achterkant | |
| Brandmonitor
| Model | PL24 |
| Stroom | 24L/sec | |
| Waterbereik | ≥ 45m | |
| Schuimbereik | ≥ 40m | |
| Druk | 1,0 MPa |